Współrzędne geograficzne miejscowości w Polsce

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Wersja Neptus (dyskusja | edycje) z dnia 17:35, 17 gru 2006
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
<b>Miejscowość             Długość Szerokość</b>
<br>----------------------- ------- --------
<br>Adamów (siedleckie)     22°15'E	51°45'N
<br>Adamów (zamojskie)      23°10'E	50°36'N
<br>Adamówka                22°42'E	50°16'N
<br>Aleksandrów             19°59'E	51°16'N
<br>Aleksandrów Kujawski    18°42'E	52°53'N
<br>Aleksandrów Łódzki      19°19'E	51°49'N
<br>Alwernia                19°32'E	50°04'N
<br>Andrespol               19°37'E	51°44'N
<br>Andrychów               19°20'E	49°52'N
<br>Andrzejewo              22°12'E	52°50'N
<br>Annopol                 21°52'E	50°53'N
<br>Augustów                22°58'E	53°51'N
<br>Babiak                  18°41'E	52°20'N
<br>Babice                  19°26'E	50°04'N
<br>Babimost                15°50'E	52°09'N
<br>Baborów                 17°59'E	50°09'N
<br>Baboszewo               20°15'E	52°42'N
<br>Baćkowice               21°14'E	50°48'N
<br>Bakałarzewo             22°39'E	54°06'N
<br>Baligród                22°17'E	49°21'N
<br>Bałtów                  21°32'E	51°01'N
<br>Banie                   14°38'E	53°06'N
<br>Banie Mazurskie         22°03'E	54°15'N
<br>Baranowicze             26°02'E	53°08'N
<br>Baranowo                21°18'E	53°11'N
<br>Baranów (kaliskie)      18°00'E	51°16'N
<br>Baranów (lubelskie)     22°09'E	51°34'N
<br>Baranów (skierniewickie)20°28'E	52°07'N
<br>Baranów Sandomierski    21°33'E	50°30'N
<br>Barciany                21°21'E	54°13'N
<br>Barcin                  17°57'E	52°52'N
<br>Barczewo                20°41'E	53°50'N
<br>Bardo                   16°45'E	50°31'N
<br>Bargłów Kościelny       22°50'E	53°46'N
<br>Barlinek                15°13'E	52°59'N
<br>Bartoszyce              20°48'E	54°15'N
<br>Baruchowo               19°15'E	52°30'N
<br>Barwice                 16°21'E	53°44'N
<br>Batorz                  22°30'E	50°50'N
<br>Bądkowo                 18°47'E	52°42'N
<br>Bedlno                  19°34'E	52°13'N
<br>Bejsce                  20°36'E	50°15'N
<br>Belsk Duży              20°49'E	51°50'N
<br>Bełchatów               19°22'E	51°22'N
<br>Bełżyce                 22°17'E	51°10'N
<br>Bestwina                19°03'E	49°54'N
<br>Będków                  19°45'E	51°35'N
<br>Będzin                  19°08'E	50°19'N
<br>Będzino                 15°59'E	54°12'N
<br>Biała (opolskie)        17°40'E	50°23'N
<br>Biała (sieradzkie)      18°27'E	51°16'N
<br>Biała Piska             22°04'E	53°37'N
<br>Biała Podlaska          23°07'E	52°02'N
<br>Biała Rawska            20°29'E	51°48'N
<br>Białaczów               20°18'E	51°18'N
<br>Białe Błota             17°55'E	53°06'N
<br>Białobrzegi (rzeszow.)  22°21'E	50°07'N
<br>Białobrzegi (radomskie) 20°57'E	51°39'N
<br>Białogard               15°59'E	54°00'N
<br>Białopole               23°44'E	50°59'N
<br>Białośliwie             17°07'E	53°06'N
<br>Białowieża              23°52'E	52°42'N
<br>Biały Bór               16°50'E	53°44'N
<br>Biały Dunajec           20°02'E	49°22'N
<br>Białystok               23°10'E	53°08'N
<br>Biecz                   21°16'E	49°44'N
<br>Bielany                 22°15'E	52°20'N
<br>Bielawa                 16°37'E	50°42'N
<br>Bielawy                 19°39'E	52°04'N
<br>Bielice                 14°43'E	53°12'N
<br>Bieliny                 20°55'E	50°51'N
<br>Bielsk                  19°48'E	52°41'N
<br>Bielsk Podlaski         23°12'E	52°46'N
<br>Bielsko-Biała           19°04'E	49°50'N
<br>Bierawa                 18°16'E	50°17'N
<br>Bierutów                17°33'E	51°07'N
<br>Bierzwnik               15°40'E	53°02'N
<br>Biesiekierz             16°03'E	54°08'N
<br>Bieżuń                  19°52'E	52°57'N
<br>Biłgoraj                22°43'E	50°32'N
<br>Bircza                  22°28'E	49°42'N
<br>Biskupice               20°07'E	49°58'N
<br>Biskupiec (toruńskie)   19°21'E	53°30'N
<br>Biskupiec (olsztyńskie) 20°57'E	53°52'N
<br>Biszcza                 22°38'E	50°25'N
<br>Bisztynek               20°54'E	54°05'N
<br>Blachownia              18°58'E	50°47'N
<br>Bledzew                 15°24'E	52°31'N
<br>Blizanów                18°01'E	51°54'N
<br>Bliżyn                  20°45'E	51°06'N
<br>Błaszki                 18°26'E	51°39'N
<br>Błażowa                 22°06'E	49°54'N
<br>Błędów                  20°42'E	51°47'N
<br>Błonie                  20°36'E	52°12'N
<br>Bobolice                16°35'E	53°57'N
<br>Bobowa                  20°57'E	49°43'N
<br>Bobrowice               15°05'E	51°57'N
<br>Bobrowniki (katowickie) 18°59'E	50°23'N
<br>Bobrowniki (włocławskie)18°58'E	52°46'N
<br>Bobrowo                 19°16'E	53°17'N
<br>Bochnia                 20°25'E	49°58'N
<br>Boćki                   23°02'E	52°39'N
<br>Bodzanów                20°02'E	52°31'N
<br>Bodzechów               21°23'E	50°51'N
<br>Bodzentyn               20°57'E	50°57'N
<br>Bogatynia               14°57'E	50°54'N
<br>Bogdaniec               15°03'E	52°41'N
<br>Bogoria                 21°15'E	50°39'N
<br>Boguchwała              21°57'E	49°59'N
<br>Boguszów-Gorce          16°12'E	50°46'N
<br>Boguty-Pianki           22°25'E	52°43'N
<br>Bojadła                 15°49'E	51°57'N
<br>Bojanowo                16°45'E	51°42'N
<br>Bojanów                 21°57'E	50°26'N
<br>Bolesław                20°53'E	50°16'N
<br>Bolesławiec (kaliskie)  18°12'E	51°12'N
<br>Bolesławiec (jeleniog.) 15°34'E	51°16'N
<br>Boleszkowice            14°33'E	52°43'N
<br>Bolimów                 20°10'E	52°05'N
<br>Bolków                  16°06'E	50°55'N
<br>Boniewo                 18°54'E	52°28'N
<br>Borek Wielkopolski      17°15'E	51°55'N
<br>Borki                   22°32'E	51°44'N
<br>Borkowice               20°42'E	51°19'N
<br>Borowa                  21°21'E	50°23'N
<br>Borowiczki              19°45'E	52°31'N
<br>Borowie                 21°46'E	51°57'N
<br>Borów                   17°00'E	50°53'N
<br>Borysław                23°27'E	49°16'N
<br>Borzechów               22°17'E	51°06'N
<br>Borzęcin                20°42'E	50°06'N
<br>Borzytuchom             17°23'E	54°13'N
<br>Branice                 17°47'E	50°03'N
<br>Braniewo                19°50'E	54°23'N
<br>Brańsk                  22°50'E	52°45'N
<br>Brańszczyk              21°36'E	52°37'N
<br>Brasław                 27°02'E	55°38'N
<br>Brąszewice              18°27'E	51°30'N
<br>Brodnica (poznańskie)   16°53'E	52°09'N
<br>Brodnica (toruńskie)    19°24'E	53°15'N
<br>Brody (kieleckie)       21°14'E	51°02'N
<br>Brody (zielonogórskie)  14°45'E	51°45'N
<br>Brody                   25°10'E	50°06'N
<br>Brojce                  15°21'E	53°57'N
<br>Brok                    21°51'E	52°42'N
<br>Brójce                  19°38'E	51°40'N
<br>Brudzeń Duży            19°29'E	52°40'N
<br>Brudzew                 18°36'E	52°06'N
<br>Brusy                   17°44'E	53°53'N
<br>Brwinów                 20°43'E	52°08'N
<br>Brzeg                   17°29'E	50°52'N
<br>Brzeg Dolny             16°43'E	51°16'N
<br>Brzesko                 20°37'E	49°58'N
<br>Brzeszcze               19°09'E	49°59'N
<br>Brześć Kujawski         18°53'E	52°37'N
<br>Brześć nad Bugiem       23°42'E	52°06'N
<br>Brzeziny (kaliskie)     18°16'E	51°36'N
<br>Brzeziny (skierniewic.) 19°45'E	51°48'N
<br>Brzeźnica (bielskie)    19°37'E	49°58'N
<br>Brzeźnica (zielonogór.) 15°24'E	51°43'N
<br>Brzeźnio                18°38'E	51°30'N
<br>Brzeźno                 15°47'E	53°42'N
<br>Brzeżany                24°56'E	49°27'N
<br>Brzostek                21°25'E	49°53'N
<br>Brzozie                 19°36'E	53°19'N
<br>Brzozów                 22°02'E	49°42'N
<br>Brzuze                  19°15'E	53°03'N
<br>Brzyska                 21°23'E	49°49'N
<br>Buczacz                 25°23'E	49°04'N
<br>Buczek                  19°10'E	51°30'N
<br>Budry                   21°53'E	54°15'N
<br>Budzów                  19°41'E	49°47'N
<br>Budzyń                  16°59'E	52°54'N
<br>Buk                     16°31'E	52°22'N
<br>Bukowiec                18°14'E	53°26'N
<br>Bukowina Tatrzańska     20°06'E	49°20'N
<br>Bukowno                 19°26'E	50°16'N
<br>Bukowsko                22°03'E	49°29'N
<br>Bulkowo                 20°07'E	52°33'N
<br>Burzenin                18°50'E	51°27'N
<br>Busko Zdrój             20°48'E	50°28'N
<br>Bychawa                 22°33'E	51°01'N
<br>Byczyna                 18°13'E	51°07'N
<br>Bydgoszcz               18°00'E	53°07'N
<br>Bystrzyca Kłodzka       16°38'E	50°18'N
<br>Bytnica                 15°09'E	52°09'N
<br>Bytom                   18°54'E	50°23'N
<br>Bytom Odrzański         15°50'E	51°44'N
<br>Bytoń                   18°35'E	52°34'N
<br>Bytów                   17°30'E	54°10'N
<br>Cedry Wielkie           18°51'E	54°15'N
<br>Cedynia                 14°12'E	52°53'N
<br>Cegłów                  21°44'E	52°09'N
<br>Cekcyn                  18°01'E	53°35'N
<br>Ceków-Kolonia           18°18'E	51°53'N
<br>Celestynów              21°23'E	52°03'N
<br>Ceranów                 22°14'E	52°38'N
<br>Cewice                  17°44'E	54°27'N
<br>Charsznica              19°56'E	50°25'N
<br>Chąśno                  19°56'E	52°11'N
<br>Chełm                   23°29'E	51°08'N
<br>Chełmek                 19°14'E	50°06'N
<br>Chełmiec                20°40'E	49°38'N
<br>Chełmno                 18°26'E	53°21'N
<br>Chełmża                 18°36'E	53°12'N
<br>Chęciny                 20°27'E	50°48'N
<br>Chlewiska               20°46'E	51°15'N
<br>Chłopice                22°41'E	49°57'N
<br>Chmielnik               20°45'E	50°37'N
<br>Chmielnik Rzeszowski    22°07'E	49°59'N
<br>Chmielno                18°06'E	54°20'N
<br>Choceń                  19°01'E	52°30'N
<br>Chocianów               15°54'E	51°25'N
<br>Chociwel                15°19'E	53°27'N
<br>Chocz                   17°53'E	51°58'N
<br>Choczewo                17°53'E	54°45'N
<br>Chodecz                 19°02'E	52°24'N
<br>Chodel                  22°08'E	51°07'N
<br>Chodów                  19°02'E	52°15'N
<br>Chodzież                16°55'E	52°59'N
<br>Chojna                  14°25'E	52°58'N
<br>Chojnice                17°33'E	53°42'N
<br>Chojnów                 15°56'E	51°17'N
<br>Choreszcz               22°59'E	53°09'N
<br>Chorkówka               21°41'E	49°39'N
<br>Choroszcz               22°59'E	53°09'N
<br>Chorzele                20°53'E	53°16'N
<br>Chorzów                 18°57'E	50°18'N
<br>Choszczno               15°24'E	53°10'N
<br>Chotcza                 21°45'E	52°14'N
<br>Chrostkowo              19°15'E	53°57'N
<br>Chrzanów (katowickie)   19°24'E	50°08'N
<br>Chrzanów (tarnobrzeskie)22°36'E	50°46'N
<br>Chrząstowice            18°04'E	50°40'N
<br>Chrzypsko Wielkie       16°14'E	52°38'N
<br>Chybie                  18°49'E	49°54'N
<br>Chynów                  21°05'E	51°54'N
<br>Ciasna                  18°37'E	50°46'N
<br>Ciechanowiec            22°30'E	52°41'N
<br>Ciechanów               20°38'E	52°52'N
<br>Ciechocin               18°56'E	53°04'N
<br>Ciechocinek             18°47'E	52°53'N
<br>Cielądz                 20°21'E	51°43'N
<br>Ciepielów               21°35'E	51°15'N
<br>Ciepłowody              16°55'E	50°41'N
<br>Cieplice Śląskie-Zdrój  15°41'E	50°52'N
<br>Cieszanów               23°08'E	50°14'N
<br>Cieszków                17°22'E	51°38'N
<br>Cieszyn                 18°38'E	49°45'N
<br>Ciężkowice              20°58'E	49°48'N
<br>Cisek                   18°13'E	50°17'N
<br>Cisna                   22°20'E	49°13'N
<br>Cmolas                  21°45'E	50°18'N
<br>Cybinka                 14°48'E	52°12'N
<br>Cyców                   23°08'E	51°18'N
<br>Czajków                 18°21'E	51°29'N
<br>Czaplinek               16°14'E	53°33'N
<br>Czarna (krośnieńskie)   22°41'E	49°19'N
<br>Czarna (tarnowskie)     21°15'E	50°04'N
<br>Czarna (rzeszowskie)    22°12'E	50°07'N
<br>Czarna Białostocka      23°18'E	53°18'N
<br>Czarna Dąbrówka         17°34'E	54°22'N
<br>Czarne                  16°56'E	53°42'N
<br>Czarnia                 21°11'E	53°21'N
<br>Czarnków                16°34'E	52°54'N
<br>Czarnocin (kieleckie)   20°31'E	50°21'N
<br>Czarnocin (piotrkowskie)19°41'E	51°35'N
<br>Czrnożyły               18°34'E	51°17'N
<br>Czarny Bór              16°07'E	50°46'N
<br>Czarny Dunajec          19°52'E	49°27'N
<br>Czastary                18°20'E	51°16'N
<br>Czchów                  20°41'E	49°50'N
<br>Czechowice-Dziedzice    19°01'E	49°50'N
<br>Czemierniki             22°38'E	51°41'N
<br>Czempiń                 16°45'E	52°08'N
<br>Czeremcha               23°21'E	52°31'N
<br>Czermin (rzeszowskie)   21°20'E	50°20'N
<br>Czermin (kaliskie)      17°45'E	51°57'N
<br>Czernica                17°15'E	51°03'N
<br>Czernice Borowe         20°43'E	53°02'N
<br>Czernichów              19°41'E	49°59'N
<br>Czerniejewo             17°29'E	52°26'N
<br>Czerniewice             20°10'E	51°39'N
<br>Czernikowo              18°56'E	52°57'N
<br>Czersk                  17°58'E	53°48'N
<br>Czerwieńsk              15°26'E	52°01'N
<br>Czerwin                 21°46'E	52°57'N
<br>Czerwińsk nad Wisłą     20°18'E	52°23'N
<br>Czerwonak               16°59'E	52°28'N
<br>Czerwonka               21°12'E	52°53'N
<br>Częstochowa             19°07'E	50°48'N
<br>Człopa                  16°06'E	53°05'N
<br>Człuchów                17°21'E	53°41'N
<br>Czorsztyn               20°19'E	49°26'N
<br>Czosnów                 20°43'E	52°24'N
<br>Czudec                  21°51'E	49°57'N
<br>Czyże                   23°26'E	52°47'N
<br>Czyżew-Osada            22°18'E	52°48'N
<br>Ćmielów                 21°31'E	50°54'N
<br>Daleszyce               20°48'E	50°48'N
<br>Dalików                 19°06'E	51°53'N
<br>Damasławek              17°30'E	52°50'N
<br>Damnica                 17°17'E	54°30'N
<br>Darłowo                 16°24'E	54°25'N
<br>Daszyna                 19°11'E	52°09'N
<br>Dawidgródek             27°14'E	52°03'N
<br>Dąbie (konińskie)       18°49'E	52°05'N
<br>Dąbie (zielonogórskie)  15°10'E	52°01'N
<br>Dąbrowa (opolskie)      17°45'E	50°41'N
<br>Dąbrowa (bydgoskie)     17°57'E	52°44'N
<br>Dąbrowa Białostocka     23°21'E	53°39'N
<br>Dąbrowa Biskupia        18°32'E	52°47'N
<br>Dąbrowa Chełmińska      18°18'E	53°11'N
<br>Dąbrowa Górnicza        19°16'E	50°19'N
<br>Dąbrowa Tarnowska       20°59'E	50°11'N
<br>Dąbrowa Zielona         19°33'E	50°51'N
<br>Dąbrowice               19°05'E	52°19'N
<br>Dąbrówka                21°17'E	52°29'N
<br>Dąbrówno                20°03'E	53°26'N
<br>Debrzno                 17°14'E	53°33'N
<br>Deszczno                15°18'E	52°40'N
<br>Dębe Wielkie            21°26'E	52°12'N
<br>Dębica                  21°25'E	50°03'N
<br>Dęblin                  21°52'E	51°34'N
<br>Dębnica Kaszubska       17°10'E	54°23'N
<br>Dębno (tarnowskie)      20°43'E	49°58'N
<br>Dębno (gorzowskie)      14°42'E	52°44'N
<br>Dębowa Kłoda            23°01'E	51°36'N
<br>Dębowa Łąka             19°06'E	53°15'N
<br>Dębowiec (krośnieńskie) 21°28'E	49°41'N
<br>Dębowiec (bielskie)     18°43'E	49°48'N
<br>Długołęka               17°12'E	51°10'N
<br>Długosiodło             21°36'E	52°46'N
<br>Dłutów                  19°24'E	51°33'N
<br>Dmosin                  19°45'E	51°55'N
<br>Dobczyce                20°06'E	49°53'N
<br>Dobiegniew              15°45'E	52°58'N
<br>Dobra (konińskie)       18°37'E	51°55'N
<br>Dobra (nowosądeckie)    20°15'E	49°43'N
<br>Dobra (szczecińskie)    14°23'E	53°29'N
<br>Dobra (szczecińskie)    15°18'E	53°34'N
<br>Dobrcz                  18°09'E	53°16'N
<br>Dobre (siedleckie)      21°41'E	52°19'N
<br>Dobre (włocławskie)     18°33'E	52°41'N
<br>Dobre Miasto            20°24'E	53°59'N
<br>Dobrodzień              18°27'E	50°44'N
<br>Dobromierz              16°15'E	50°55'N
<br>Dobromil                22°47'E	49°34'N
<br>Dobroszyce              17°21'E	51°16'N
<br>Dobryszyce              19°25'E	51°09'N
<br>Dobrzany                15°25'E	53°21'N
<br>Dobrzelin               19°37'E	52°14'N
<br>Dobrzeń Wielki          17°51'E	50°46'N
<br>Dobrzyca                17°37'E	51°52'N
<br>Dobrzyniewo Kościelne   23°03'E	53°12'N
<br>Dobrzyń nad Wisłą       19°20'E	52°39'N
<br>Dolice                  15°12'E	53°11'N
<br>Dolsk                   17°04'E	51°59'N
<br>Dołhobyczów             24°02'E	50°35'N
<br>Domaniewice             19°48'E	52°01'N
<br>Domaniów                17°08'E	50°59'N
<br>Domaradz                21°59'E	49°48'N
<br>Domaszowice             17°53'E	51°03'N
<br>Dominowo                17°22'E	52°18'N
<br>Dopiewo                 16°40'E	52°21'N
<br>Dorohusk                23°49'E	51°09'N
<br>Doruchów                18°05'E	51°25'N
<br>Dragacz                 18°44'E	53°30'N
<br>Drawno                  15°45'E	53°13'N
<br>Drawsko                 16°02'E	52°51'N
<br>Drawsko Pomorskie       15°48'E	53°32'N
<br>Drelów                  22°53'E	51°55'N
<br>Drezdenko               15°49'E	52°51'N
<br>Drobin                  19°59'E	52°44'N
<br>Drohiczyn               22°39'E	52°24'N
<br>Drohobycz               23°30'E	49°21'N
<br>Drużbice                19°24'E	51°27'N
<br>Drwinia                 20°26'E	50°06'N
<br>Drzewica                20°28'E	51°27'N
<br>Drzycim                 18°19'E	53°31'N
<br>Dubeninki               22°34'E	54°18'N
<br>Dubicze Cerkiewne       23°26'E	52°39'N
<br>Dubiecko                22°24'E	49°50'N
<br>Dubienka                23°53'E	51°03'N
<br>Dukla                   21°41'E	49°33'N
<br>Duszniki                16°24'E	52°27'N
<br>Duszniki-Zdrój          16°23'E	50°24'N
<br>Dwikozy                 21°47'E	50°44'N
<br>Dydnia                  22°12'E	49°41'N
<br>Dygowo                  15°43'E	54°08'N
<br>Dynów                   22°14'E	49°49'N
<br>Dywity                  20°29'E	53°50'N
<br>Dziadkowice             22°54'E	52°34'N
<br>Dziadowa Kłoda          17°42'E	51°14'N
<br>Działdowo               20°11'E	53°14'N
<br>Działoszyce             20°21'E	50°22'N
<br>Działoszyn              18°52'E	51°07'N
<br>Dziemiany               17°47'E	54°01'N
<br>Dzierzążnia             20°14'E	52°38'N
<br>Dzierzgoń               19°21'E	53°56'N
<br>Dzierzgowo              20°39'E	53°09'N
<br>Dzierzkowice            22°05'E	50°58'N
<br>Dzierżoniów             16°38'E	50°43'N
<br>Dziwnów                 14°45'E	54°02'N
<br>Dzwola                  22°35'E	50°42'N
<br>Dźwierzuty              20°58'E	53°42'N
<br>Elbląg                  19°24'E	54°10'N
<br>Ełk                     22°21'E	53°29'N
<br>Fabianki                19°06'E	52°43'N
<br>Fajsławice              22°57'E	51°06'N
<br>Fałków                  20°06'E	51°08'N
<br>Filipów                 22°37'E	54°11'N
<br>Firlej                  22°31'E	51°34'N
<br>Frampol                 22°41'E	50°41'N
<br>Fredropol               22°45'E	49°42'N
<br>Frombork                19°41'E	54°21'N
<br>Frysztak                21°37'E	49°50'N
<br>Gać                     22°22'E	50°02'N
<br>Galewice                18°16'E	51°20'N
<br>Garbatka-Letnisko       21°37'E	51°30'N
<br>Garbów                  22°21'E	51°21'N
<br>Gardeja                 18°57'E	53°37'N
<br>Garwolin                21°38'E	51°54'N
<br>Gaszowice               18°26'E	50°07'N
<br>Gaworzyce               15°53'E	51°38'N
<br>Gąbin                   19°43'E	52°24'N
<br>Gąsawa                  17°45'E	52°46'N
<br>Gdańsk                  18°38'E	54°22'N
<br>Gdów                    20°12'E	49°54'N
<br>Gdynia                  18°32'E	54°32'N
<br>Giby                    23°22'E	54°02'N
<br>Gidle                   19°28'E	50°58'N
<br>Gielniów                20°28'E	51°24'N
<br>Gierałtowice            18°43'E	50°13'N
<br>Gietrzwałd              20°15'E	53°45'N
<br>Gilowice-Ślemień        19°18'E	49°42'N
<br>Gizałki                 17°47'E	52°03'N
<br>Giżycko                 21°47'E	54°02'N
<br>Glinojeck               20°17'E	52°49'N
<br>Gliwice                 18°40'E	50°17'N
<br>Głębokie                27°41'E	55°08'N
<br>Głogów                  16°05'E	51°39'N
<br>Głogów Malopolski       21°58'E	50°09'N
<br>Głogówek                17°51'E	50°21'N
<br>Głowaczów               21°20'E	51°38'N
<br>Głowno                  19°43'E	51°58'N
<br>Główczyce               17°22'E	54°37'N
<br>Głubczyce               17°50'E	50°12'N
<br>Głuchołazy              17°23'E	50°19'N
<br>Głuchów                 20°04'E	51°47'N
<br>Głusk                   22°36'E	51°12'N
<br>Głuszyca                16°22'E	50°41'N
<br>Gniew                   18°49'E	53°51'N
<br>Gniewino                18°01'E	54°43'N
<br>Gniewkowo               18°25'E	52°54'N
<br>Gniewoszów              21°49'E	51°28'N
<br>Gniezno                 17°36'E	52°32'N
<br>Gnojnik                 20°36'E	49°54'N
<br>Gnojno                  20°51'E	50°37'N
<br>Godkowo                 19°54'E	54°05'N
<br>Godów                   18°29'E	49°56'N
<br>Godzianów               20°02'E	51°53'N
<br>Godziesze Wielkie       18°11'E	51°39'N
<br>Godziszów               22°29'E	50°46'N
<br>Gogolin                 18°02'E	50°30'N
<br>Golczewo                14°58'E	53°59'N
<br>Goleniów                14°49'E	53°33'N
<br>Goleszów                18°44'E	49°44'N
<br>Golina                  18°06'E	52°15'N
<br>Golub-Dobrzyń           19°03'E	53°07'N
<br>Gołańcz                 17°18'E	52°57'N
<br>Gołcza                  19°55'E	50°21'N
<br>Gołdap                  22°18'E	54°18'N
<br>Gołuchów                17°56'E	51°51'N
<br>Gołymin-Ośrodek         20°53'E	52°48'N
<br>Gomunice                19°29'E	51°10'N
<br>Goniądz                 22°44'E	53°29'N
<br>Goraj                   22°41'E	50°43'N
<br>Gorlice                 21°10'E	49°40'N
<br>Gorzkowice              19°36'E	51°13'N
<br>Gorzków                 23°00'E	50°56'N
<br>Gorzów Śląski           18°26'E	51°02'N
<br>Gorzów Wielkopolski     15°14'E	52°44'N
<br>Gorzyce (katowickie)    18°24'E	49°58'N
<br>Gorzyce (tarnobrzeskie) 21°50'E	50°40'N
<br>Gostycyn                17°48'E	53°29'N
<br>Gostynin                19°28'E	52°25'N
<br>Gostyń                  17°01'E	51°53'N
<br>Goszczanów              18°31'E	51°47'N
<br>Goszczyn                20°52'E	51°44'N
<br>Gościeradów             22°00'E	50°52'N
<br>Gościno                 15°38'E	54°03'N
<br>Gowarczów               20°27'E	51°17'N
<br>Goworowo                21°34'E	52°54'N
<br>Gozdnica                15°06'E	51°26'N
<br>Gozdowo                 19°41'E	52°44'N
<br>Góra                    16°33'E	51°40'N
<br>Góra Kalwaria           21°13'E	51°59'N
<br>Góra Świętej Małgorzaty 19°19'E	52°03'N
<br>Górno                   20°49'E	50°51'N
<br>Górowo Iławieckie       20°30'E	54°17'N
<br>Górzno (siedleckie)     21°43'E	51°51'N
<br>Górzno (toruńskie)      19°38'E	53°12'N
<br>Górzyca                 14°38'E	52°29'N
<br>Gózd                    21°23'E	51°23'N
<br>Grabica                 19°32'E	51°29'N
<br>Grabowiec               23°33'E	50°49'N
<br>Grabowo                 22°09'E	53°28'N
<br>Grabów                  19°01'E	52°07'N
<br>Grabów nad Pilicą       21°14'E	51°44'N
<br>Grabów nad Prosną       18°07'E	51°30'N
<br>Grajewo                 22°27'E	53°39'N
<br>Granowo                 16°32'E	52°13'N
<br>Grążawy                 19°34'E	53°15'N
<br>Grębków                 21°55'E	52°16'N
<br>Grębocice               16°10'E	51°36'N
<br>Gręboszów               20°47'E	50°15'N
<br>Grębów                  21°53'E	50°34'N
<br>Grodków                 17°23'E	50°42'N
<br>Grodno                  23°50'E	53°41'N
<br>Grodziczno              19°46'E	53°25'N
<br>Grodziec                18°04'E	52°02'N
<br>Grodzisk                22°45'E	52°35'N
<br>Grodzisk Mazowiecki     20°37'E	52°06'N
<br>Grodzisk Wielkopolski   16°22'E	52°14'N
<br>Grodzisko Dolne         22°28'E	50°10'N
<br>Gromadka                15°46'E	51°22'N
<br>Gromnik                 20°57'E	49°50'N
<br>Gronowo Elbląskie       19°18'E	54°05'N
<br>Gródek                  23°40'E	53°06'N
<br>Gródek nad Dunajcem     20°44'E	49°45'N
<br>Grójec                  20°52'E	51°52'N
<br>Grudusk                 20°36'E	53°04'N
<br>Grudziądz               18°46'E	53°29'N
<br>Grunwald                20°05'E	53°33'N
<br>Gruta                   18°58'E	53°27'N
<br>Grybów                  20°57'E	49°38'N
<br>Gryfice                 15°12'E	53°54'N
<br>Gryfino                 14°29'E	53°15'N
<br>Gryfów Śląski           15°25'E	51°02'N
<br>Grzegorzew              18°44'E	52°12'N
<br>Grzmiąca                16°26'E	53°50'N
<br>Gubin                   14°43'E	51°57'N
<br>Gzy                     20°56'E	52°45'N
<br>Haczów                  21°54'E	49°40'N
<br>Hajnówka                23°35'E	52°45'N
<br>Halinów                 21°21'E	52°14'N
<br>Hanna                   23°31'E	51°43'N
<br>Hańsk                   23°24'E	51°24'N
<br>Harasiuki               22°29'E	50°28'N
<br>Haźlach                 18°37'E	49°48'N
<br>Hel                     18°48'E	54°36'N
<br>Herby                   18°53'E	50°40'N
<br>Horodło                 24°03'E	50°54'N
<br>Horyniec                23°22'E	50°12'N
<br>Hrubieszów              23°53'E	50°48'N
<br>Huszlew                 22°50'E	52°08'N
<br>Hyżne                   22°11'E	49°55'N
<br>Igołomia-Wawrzeńczyce   20°18'E	50°06'N
<br>Iława                   19°34'E	53°36'N
<br>Iłowa                   15°12'E	51°30'N
<br>Iłowo-Osada             20°18'E	53°10'N
<br>Iłów                    20°02'E	52°21'N
<br>Iłża                    21°15'E	51°10'N
<br>Imielno                 20°26'E	50°35'N
<br>Inowłódz                20°13'E	51°32'N
<br>Inowrocław              18°15'E	52°48'N
<br>Ińsko                   15°32'E	53°26'N
<br>Irządze                 19°41'E	50°38'N
<br>Istebna                 18°54'E	49°34'N
<br>Iwaniska                21°16'E	50°44'N
<br>Iwanowice               19°59'E	50°14'N
<br>Iwierzyce               21°46'E	50°02'N
<br>Iwkowa                  20°35'E	49°50'N
<br>Iwonicz-Zdrój           21°48'E	49°34'N
<br>Izbica                  23°10'E	50°54'N
<br>Izbica Kujawska         18°46'E	52°25'N
<br>Izbicko                 18°10'E	50°34'N
<br>Jabłonka                19°42'E	49°29'N
<br>Jabłonna (lubelskie)    22°36'E	51°05'N
<br>Jabłonna (warszawskie)  20°54'E	52°23'N
<br>Jabłonna Lacka          22°27'E	52°29'N
<br>Jabłonowo               19°04'E	53°24'N
<br>Jabłonowo Pomorskie     19°04'E	53°24'N
<br>Jabłoń                  23°05'E	51°43'N
<br>Jadów                   21°38'E	52°29'N
<br>Jaktorów                20°32'E	52°05'N
<br>Jakubów                 21°41'E	52°13'N
<br>Janikowo                18°06'E	52°45'N
<br>Janowice Wielkie        15°55'E	50°53'N
<br>Janowiec                21°54'E	51°19'N
<br>Janowiec Kościelny      20°31'E	53°18'N
<br>Janowiec Wielkopolski   17°29'E	52°45'N
<br>Janowo                  20°40'E	53°19'N
<br>Janów (częstochowskie)  19°26'E	50°43'N
<br>Janów (białostockie)    23°14'E	53°28'N
<br>Janów Lubelski          22°25'E	50°42'N
<br>Janów Podlaski          23°13'E	52°12'N
<br>Jaraczewo               17°18'E	51°58'N
