Neptus:Prywatny brudnopis

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
(Różnice między wersjami)
m (36 wersji)
 
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
30-stopniowy odcinek [[Ekliptyka|ekliptyki]]. Nazwy znaków [[Zodiak|Zodiaku]] pochodzą od nazw [[Gwiazdozbiór|gwiazdozbiorów]] leżących wzdłuż [[Ekliptyka|ekliptyki]] w momencie nadawania nazw znakom ([[Sumer]]) na tym jednak wszelka korelacja z umownym podziałem nieba na [[Gwiazdozbiór|gwiazdozbiory]] się kończy. Wskutek przesuwania się [[Punkt Barana|punktu Barana]] obecnie już żaden ze znaków [[Zodiak|Zodiaku]] nie leży w poblizu [[Gwiazdozbiór|gwiazdozbioru]] o odpowiadającej mu nazwie. Liczba i położenie gwiazdozbiorów na ekliptyce nie mają żadnego wpływu na liczbę i wielkość znaku. Znak zodiaku jest szczególną jednostką kąta, wynikającą z podziału [[Ekliptyka|ekliptyki]] na 12 równych części, poczynając od [[Punkt Barana|punktu Barana]], a ich zwyczajowe nazwy zostały zachowane w astrologii jedynie ze względu na tradycję i wygodę.
+
[[Kategoria:Neptus]]
 
+
Poniższa tabela przedstawia polskie nazwy znaków [[Zodiak|Zodiaku]], odpowiadające im  skróty i nazwy łacińskie, oraz [[Władca|władcy]] - obecny i dawny:
+
 
+
<?plugin OldStyleTable
+
|v^ *zakres* |v^ *nazwa polska* |v^ *skrót* |v^ *nazwa łacińska* ||^ *Władca*
+
|^ *obecny* |^ *dawny*
+
|> 0° - 30° | [Baran] |^ Ari | Aries |^ [Mars] |^
+
|> 30° - 60° | [Byk] |^ Tau | Taurus |^ [Wenus] |^
+
|> 60° - 90° | [Bliźnięta] | Gem | Gemini |^ [Merkury] |^
+
|> 90° - 120° | [Rak] |^ Can | Cancer |^ [Księżyc] |^
+
|> 120° - 150° | [Lew] |^ Leo | Leo  |^ [Słońce] |^
+
|> 150° - 180° | [Panna] |^ Vir | Virgo |^ [Merkury] |^
+
|> 180° - 210° | [Waga] |^ Lib | Libra |^ [Wenus] |^
+
|> 210° - 240° | [Skorpion] |^ Sco | Scorpio |^ [Pluton] |^ [Mars]
+
|> 240° - 270° | [Strzelec] |^ Sag | Sagittarius |^ [Jowisz] |^
+
|> 270° - 300° | [Koziorożec] |^ Cap | Capricornus |^ [Saturn] |^
+
|> 300° - 330° | [Wodnik] |^ Aqu | Aquarius |^ [Uran] |^ [Saturn]
+
|> 330° - 360° | [Ryby] |^ Pis | Pisces |^ [Neptun] |^ [Jowisz]
+
?>
+
 
+
Podział znaków [[Zodiak|Zodiaku]] wg [[Kwadrat|kwadratów]], [[Żywioły|żywiołów]] i [[jakości]]:
+
 
+
{|border=1 cellpadding=4
+
|align=center|'''znak Zodiaku'''
+
|align=center|'''kwadrat'''
+
|align=center|'''żywioł'''
+
|align=center|'''jakość'''
+
|-
+
|align=left|[[Baran]]
+
|align=left|kardynalny
+
|align=left|[[Ogień]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Byk]]
+
|align=left|stały
+
|align=left|[[Ziemia]]
+
|align=center|-
+
|-
+
|align=left|[[Bliźnięta]]
+
|align=left|zmienny
+
|align=left|[[Powietrze]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Rak]]
+
|align=left|kardynalny
+
|align=left|[[Woda]]
+
|align=center|-
+
|-
+
|align=left|[[Lew]]
+
|align=left|stały
+
|align=left|[[Ogień]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Panna]]
+
|align=left|zmienny
+
|align=left|[[Ziemia]]
+
|align=center|-
+
|-
+
|align=left|[[Waga]]
+
|align=left|kardynalny
+
|align=left|[[Powietrze]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Skorpion]]
+
|align=left|stały
+
|align=left|[[Woda]]
+
|align=center|-
+
|-
+
|align=left|[[Strzelec]]
+
|align=left|zmienny
+
|align=left|[[Ogień]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Koziorożec]]
+
|align=left|kardynalny
+
|align=left|[[Ziemia]]
+
|align=center|-
+
|-
+
|align=left|[[Wodnik]]
+
|align=left|stały
+
|align=left|[[Powietrze]]
+
|align=center|+
+
|-
+
|align=left|[[Ryby]]
+
|align=left|zmienny
+
|align=left|[[Woda]]
+
|align=center|-
+
|}
+
<br>
+
---------
+
!w innych językach:
+
العربية (_AR_): برج (_burdż_)<br>
+
English: Zodiac signs<br>
+
עברית (_HE_): מזל (_mazal_)<br>
+
русский: знак Зодиака (_znak Zodiaka_)<br>
+

Aktualna wersja na dzień 17:41, 5 gru 2009

Osobiste